规格参数:
规格型号 | 2pcf-1208-k/d-w6/u | 产品图纸编号 | ||
序号 | 主要项目 | 基本描述 | ||
1 | 产品系列 | rn | ||
2 | 插座制式 | gb | ||
3 | 输出数量 | 8位 | ||
4 | 插位组合 | 16a万用插孔7位 usb双孔充电插孔*1位 | ||
5 | 供电输入方式 | 三扁插头线,负载电流max16a | ||
6 | 内部连接线 | 导电铜条 | ||
7 | 内部连接方式 | 螺栓连接 | ||
8 | 控制指示功能 | 带灯双断开关 | ||
9 | 保护检测功能 | 单灯防雷 | ||
10 | 外壳颜色 | 铝合金,黑色 | ||
11 | 电缆线规格 | 3*1.5~2.5mm² 电缆适用 | ||
12 | 产品最 大轮廓尺寸 | 长*宽*高 =488.0*45.0*45.0mm | ||
13 | 固定孔中心距 | 465.0mm | ||
14 | 外壳长度 | 438.0mm | ||
15 | 出厂配件 | m6机柜螺丝4套、产品说明书、保修卡、合格证 | ||
16 | 产品标识 | 产品名称 | 电源分配单元(pdu) | |
17 | 规格型号 | 2pcf-1208-k/d-w6/u | ||
18 | 额定电压 | ac 250v / 50hz | ||
19 | max电流 | 16a | ||
20 | max功率 | 4000w | ||
21 | 安规认证 | ccc | ||
22 | 标识 | 防护等级:ip20 | ||
23 | 制造商 | |||
辅助项目 | ||||
1 | 安装支架方式 | 横装/竖装 | ||
2 | 电缆线固定方式 | 防水接头 | ||
3 | 模块安装顺序 | 见产品示意图 | ||
4 | 其它 |
网站策划